您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 直流高壓發(fā)生器 > 高壓發(fā)生器 > TPZGF-B直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品型號: TPZGF-B產(chǎn)品時間: 2018-11-14TPZGF-B直流高壓發(fā)生器適用于直流耐壓試驗及測量泄漏電流的儀器設(shè)備,是電力工業(yè)、生產(chǎn)、基建及科研單位對電纜、避雷器、高壓電器設(shè)備進(jìn)行絕緣檢測試驗的必要儀器,也可用于靜電技術(shù)應(yīng)用,實(shí)驗及其他需要直流高壓的場合。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
TPZGF-B直流高壓發(fā)生器采用了新技術(shù)、新材料和新器件,具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點(diǎn),有可靠的過壓、過流及零位合閘保護(hù)功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時間繼電器,能在試驗中設(shè)置定時聲訊報警。整個儀器便于攜帶,操作方便,安全可靠,特別適用于電力部門現(xiàn)場試驗。
TPZGF-B直流高壓發(fā)生器性能及參數(shù):
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時間zui長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)zui適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場 |
產(chǎn)品特征:
1、直流高壓發(fā)生器具有紋波系數(shù)小、電壓輸出穩(wěn)定可靠、無噪音、可靠性好
2、具有過壓、過流、零壓啟動和故障保護(hù)功能,電壓保護(hù)值可整定,顯示直觀
3、電壓、電流采用數(shù)碼顯示,且通電源就有讀數(shù),方便監(jiān)視輸出狀態(tài)
4、具有0.75倍電壓換算,方便測試氧化鋅避雷器
5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、攜帶方便
- (上一篇):PLZGF直流高壓發(fā)生器
- (下一篇):PL-ZGF直流高壓發(fā)生器