產(chǎn)品分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 直流高壓發(fā)生器 > 高壓發(fā)生器 > WYZGF直流高壓發(fā)生器120kv
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 直流高壓發(fā)生器120kv產(chǎn)品型號: WYZGF產(chǎn)品時間: 2018-11-03WYZGF直流高壓發(fā)生器120kv采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM中頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使本產(chǎn)品具備了高品質(zhì)、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞.
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
WYZGF直流高壓發(fā)生器120kv是專門用來檢測電力器件的電氣絕緣強度和泄漏電流。根據(jù)中國行業(yè)標準ZGF24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,近期研究、設(shè)計、制造的新時代產(chǎn)品。
WYZGF直流高壓發(fā)生器120kv根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施,使直流高壓試驗實現(xiàn)了高品質(zhì)、便攜式并能承受額定電壓放電而不損壞。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機、高壓開關(guān)等高壓電氣設(shè)備進行直流耐壓試驗。
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 其它等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓(kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 200 | 600~800kV等合同定 做 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流(mA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率(W) | 120 | 300 | 240 | 600 | 400 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍壓高度(mm) | 500 | 620 | 770 | 770 | 770 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作方式 | 間斷使用
|
- (上一篇):WYZGF高壓直流發(fā)生器
- (下一篇):ZYDQ直流高壓發(fā)生器